帳戶明細查詢  
 
【民國年】帳戶明細文字檔資料格式
欄位 中文名稱 長度 位置 備註
1 帳號 X(14) 1~14  
2 交易日期 9(6) 15~20 YYMMDD (Ex: 931208)
3 流水編號 9(8) 21~28  
4 借貸別 9(1) 29~29 1.借方(扣款), 2.貸方(撥款)
5 交易金額 9(11)V99 30~42 最後兩位為小數位
6 金額別 X(1) 43~43 空白表正, 負號(-)表負
7 摘要別 X(2) 44~45  
8 客戶備註 X(16) 46~61 支票號碼或卡號或其它資料
9 餘額 9(11)V99 62~74 最後兩位為小數位
10 餘額別 9(1) 75~75 空白表正, 負號(-)表負
11 分行別 X(2) 76~77  


【西元年】帳戶明細文字檔資料格式
欄位 中文名稱 長度 位置 備註
1 帳號 X(14) 1~14  
2 交易日期 9(8) 15~22 YYYYMMDD (Ex: 20041208)
3 流水編號 9(8) 23~30  
4 借貸別 9(1) 31~31 1.借方(扣款), 2.貸方(撥款)
5 交易金額 9(11)V99 32~44 最後兩位為小數位
6 金額別 X(1) 45~45 空白表正, 負號(-)表負
7 摘要別 X(2) 46~47  
8 客戶備註 X(16) 48~63 支票號碼或卡號或其它資料
9 餘額 9(11)V99 64~76 最後兩位為小數位
10 餘額別 9(1) 77~77 空白表正, 負號(-)表負
11 分行別 X(2) 78~79  
回上一頁